Vorstandschaft
Der Vorstand
Funktion | Name | Telefon | |
1. Vorsitzender | Michael Kopf | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0 74 28 / 91 80 66 |
2. Vorsitzender | Arne Mohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0 74 33 / 99 85 584 |
Kassierin | Edith Jenter | 0 74 28 / 86 53 | |
Schriftführerin | Heidi Schmelzle | 0 74 28 / 17 45 |
Der Gesamtausschuß besteht aus:
den Mitgliedern des Vorstands, sowie
Funktion | Name | Telefon | |
Abteilungsleiter Fussball | Stefan Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0176 - 95 63 73 93 |
Abteilungsleiterin Tischtennis | Torsten Gambach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0160 - 94 80 89 80 |
Abteilungsleiterin Turnen | Claudia Voigt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0 74 28 / 50 99 686 |
Jugendleitung Fussball | Micha Rapp Micha Sieber |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
0157 - 845 880 38 0151 - 120 873 39 |
Jugendleiter Tischtennis | Kevin Deckert | ||
Jugendleitung Turnen | |||
Beisitzerin Turnen | |||
Beisitzer Sportheim | Daniel Gambach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0160 - 92 88 70 84 |
Beisitzer-/in | Patrick Sülzle |
||
Beisitzer-/in |